玻璃钢水箱型号

 水箱厂家大全   2022-05-03 20:20   825 views 人阅读  0 条评论
摘要:

沃迪玻璃钢水箱型号价格,SMC玻璃钢模压消防水箱价格是由材料价格、人工费和运输费决定的,所以会随着材料、人工和运费的价格变动而变动,所以以下价格作为参考。SMC玻璃钢模压消防水箱不

  沃迪玻璃钢水箱型号价格,SMC玻璃钢模压消防水箱价格是由材料价格、人工费和运输费决定的,所以会随着材料、人工和运费的价格变动而变动,所以以下价格作为参考。

  SMC玻璃钢模压消防水箱不受建筑空间限制,重量轻,无诱蚀,不渗漏,外形美观,使用时间长,保温性能好,安装方便,清洗维修简单。

  价格表供参考

  规格 体积 出厂材料 规格 体积 出厂材料价

  1*1*1 1 1400 5*5*3 75 23600

  1.5*1*1 1.5 1700 6*6*2.5 90 27900

  2*1*1 2 2000 6*5*3 90 27100

  2.5*2*1 5 3300 8*5*2.5 100 30600

  2*2*2 8 4600 6*6*3 108 32600

  1.5*3*2 9 5300 6*6*4 114 44600

  2*2.5*2 10 5400 10*6*2 120 34700

  2*2*3 12 6800 10*4*3 120 37000

  2.5*3*2 15 7000 4.5*7*4 126 41400

  2*4*2 16 7400 5*6.5*4 130 41900

  3*3*2 18 7700 7*5*4 140 44100

  3*3*2 18 7700 10*6*2.5 150 42200

  5*2*2 20 8800 9.5*4*4 152 51500

  7*2*1.5 21 10200 10*6*3 180 49000

  4*3*2 24 9500 8*8*3 192 50800

  6*2*2 24 10200 10*10*2 200 52400

  5*2.5*2 25 10200 9*8*3 216 56800

  6.5*2*2 26 11000 12*6*3 216 58100

  3*3*3 27 11300 10*7.5*3 225 59300

  4*3.5*2 28 10700 15*4*4 240 76100

  4*3*2.5 30 11900 11*12*3 396 92900

  4*4*2 32 11600 12.5*6*4 300 84200

  5.5*3*2 33 12200 24*21*1 504 174000

  4*3*3 36 13800 13*13*3 507 114200

  2*5*4 40 18800 15*10*4 600 142700

  6*4.5*2 54 17200 25*20*3 1500 495000

  4*5*3 60 19700 30*20*3 1800 510000

  6*4*3 72 23200 30*20*3 1800 714000

  7*7*1.5 73.5 24800 50*10*4 2000 603000

  以上价格为出厂材料价,供参考,玻璃钢水箱价格根据水箱的长宽高尺寸变化而变化,欢迎致电玻璃钢水箱厂家――德州五屹空调设备有限公司,我们将竭诚为您服务!

本文地址:http://shuixiang.zhienkeji.com/1358.html
版权声明:本文为 不锈钢水箱厂家整理发布 ,欢迎分享本文,转载请保留出处!
智恩空气能热泵联系方式

 发表评论


表情